Porções
2| Por 100 g | Por porção (443 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 102 kcal | 450 kcal | 22 % |
| Proteína | 8 g | 34 g | 68 % |
| H. Carbono | 9 g | 38 g | 15 % |
| Açúcares | 0 g | 2 g | 2 % |
| Gordura | 4 g | 18 g | 25 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 3 g | 14 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 13 g | 50 % |
| Sódio | 203 mg | 898 mg | 37 % |
