Tiempo total
10 minutosDeliciosas paletas de leche materna extraida con kefir y fruta
| Por 100 g | Por porción (58 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 67 kcal | 39 kcal | 2 % |
| Grasa | 3 g | 2 g | 3 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 9 mg | 5 mg | 2 % |
| Sodio | 14 mg | 8 mg | 0 % |
| H. Carbono | 8 g | 5 g | 2 % |
| Azúcares | 4 g | 2 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 1 % |
| Proteína | 1 g | 1 g | remove |
