Porciones
1| Por 100 g | Por ración (240 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 186 kcal | 445 kcal | 22 % |
| Proteína | 13 g | 31 g | 63 % |
| H. Carbono | 15 g | 36 g | 14 % |
| Azúcares | 4 g | 9 g | 10 % |
| Grasa | 7 g | 18 g | 25 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 13 % |
| Fibra alimentaria | 5 g | 12 g | 48 % |
| Sodio | 4 mg | 11 mg | 0 % |
