Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por porción (161 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 159 kcal | 256 kcal | 13 % |
| Proteína | 12 g | 20 g | 40 % |
| H. Carbono | 2 g | 3 g | 1 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasa | 11 g | 18 g | 26 % |
| Grasas saturadas | 4 g | 6 g | 29 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 1 g | 4 % |
| Sodio | 775 mg | 1248 mg | 52 % |
