Porciones
1| Por 100 g | Por Ensalda completa (182 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 152 kcal | 277 kcal | 14 % |
| Proteína | 10 g | 19 g | 37 % |
| H. Carbono | 2 g | 3 g | 1 % |
| Azúcares | 1 g | 2 g | 2 % |
| Grasa | 11 g | 21 g | 30 % |
| Grasas saturadas | 4 g | 7 g | 33 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 8 % |
| Sodio | 164 mg | 299 mg | 12 % |
