Tiempo total
30 minutos| Por 100 g | Por Unidad (406 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 123 kcal | 498 kcal | 25 % |
| Proteína | 16 g | 65 g | 130 % |
| H. Carbono | 1 g | 3 g | 1 % |
| Azúcares | 1 g | 2 g | 3 % |
| Grasa | 6 g | 25 g | 36 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 6 g | 32 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 1 % |
| Sodio | 516 mg | 2095 mg | 87 % |
