Tiempo total
20 horasBol de quinoa con verduras salteadas, bajo en FODMAPs
| Por 100 g | Por porción (195 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 216 kcal | 420 kcal | 21 % |
| Proteína | 8 g | 15 g | 30 % |
| H. Carbono | 27 g | 53 g | 20 % |
| Azúcares | 4 g | 8 g | 9 % |
| Grasa | 8 g | 15 g | 21 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 9 % |
| Fibra alimentaria | 5 g | 9 g | 37 % |
| Sodio | 45 mg | 87 mg | 4 % |
