Tiempo total
5 horas| Por 100 g | Por Porción individual (230 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 15 kcal | 36 kcal | 2 % |
| Proteína | 1 g | 1 g | 3 % |
| H. Carbono | 0 g | 1 g | 0 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasa | 1 g | 3 g | 4 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 1 g | 6 % |
| Sodio | 144 mg | 330 mg | 14 % |
