Tiempo total
5 minutosUna forma saludable de disfrutar un postre dulce
| Por 100 g | Por Vaso (275 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 121 kcal | 334 kcal | 17 % |
| Proteína | 5 g | 13 g | 26 % |
| H. Carbono | 17 g | 45 g | 17 % |
| Azúcares | 6 g | 17 g | 18 % |
| Grasa | 3 g | 9 g | 13 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 5 g | 24 % |
| Fibra alimentaria | 3 g | 8 g | 32 % |
| Sodio | 1 mg | 4 mg | 0 % |
