Tiempo total
15 minutos| Por 100 g | Por porción (450 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 157 kcal | 706 kcal | 35 % |
| Proteína | 10 g | 45 g | 91 % |
| H. Carbono | 17 g | 76 g | 29 % |
| Azúcares | 1 g | 6 g | 7 % |
| Grasa | 5 g | 22 g | 32 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 8 g | 41 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 14 % |
| Sodio | 214 mg | 962 mg | 40 % |
