Porciones
1Bocadillo de jamón, tomate y queso
| Por 100 g | Por porción (155 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 238 kcal | 369 kcal | 18 % |
| Proteína | 14 g | 22 g | 44 % |
| H. Carbono | 25 g | 38 g | 15 % |
| Azúcares | 1 g | 2 g | 2 % |
| Grasa | 9 g | 14 g | 20 % |
| Grasas saturadas | 4 g | 6 g | 28 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 3 g | 11 % |
| Sodio | 683 mg | 1058 mg | 44 % |
