Porciones
1| Por 100 g | Por Ración (501 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 89 kcal | 446 kcal | 22 % |
| Proteína | 7 g | 37 g | 74 % |
| H. Carbono | 2 g | 10 g | 4 % |
| Azúcares | 1 g | 6 g | 7 % |
| Grasa | 5 g | 27 g | 38 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 8 g | 42 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 9 g | 36 % |
| Sodio | 207 mg | 1039 mg | 43 % |
