Tiempo total
30 minutos| Por 100 g | Por Unidad (406 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 81 kcal | 330 kcal | 17 % |
| Proteína | 11 g | 44 g | 88 % |
| H. Carbono | 0 g | 2 g | 1 % |
| Azúcares | 0 g | 2 g | 2 % |
| Grasa | 4 g | 16 g | 23 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 4 g | 21 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 10 % |
| Sodio | 441 mg | 1790 mg | 75 % |
