Tempo total
40 minutos| Por 100 g | Por 8 Porções (80 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 132 kcal | 105 kcal | 5 % |
| Proteína | 9 g | 7 g | 15 % |
| H. Carbono | 16 g | 13 g | 5 % |
| Açúcares | 5 g | 4 g | 4 % |
| Gordura | 2 g | 2 g | 3 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 3 g | 11 % |
| Sódio | 22 mg | 18 mg | 1 % |
