Tempo total
40 minutos| Por 100 g | Por porção (301 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 77 kcal | 232 kcal | 12 % |
| Proteína | 3 g | 10 g | 19 % |
| H. Carbono | 12 g | 36 g | 14 % |
| Açúcares | 2 g | 7 g | 7 % |
| Gordura | 2 g | 7 g | 9 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 7 g | 30 % |
| Sódio | 70 mg | 210 mg | 9 % |
