Tempo total
10 minutosHipercalórico caseiro sem maltodextrina
| Por 100 g | Por Colher de sopa (15 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 349 kcal | 52 kcal | 3 % |
| Carboidratos | 53 g | 8 g | 3 % |
| Proteína | 26 g | 4 g | 5 % |
| Gordura | 3 g | 1 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 7 g | 1 g | 4 % |
| Sódio | 372 mg | 56 mg | 2 % |
