Tempo total
20 minutosIndicado para bebês maiores de 9 meses.
| Por 100 g | Por porção (100 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 146 kcal | 146 kcal | 7 % |
| Carboidratos | 24 g | 24 g | 8 % |
| Proteína | 7 g | 7 g | 10 % |
| Gordura | 5 g | 5 g | 10 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 1 g | 6 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 3 g | 14 % |
| Sódio | 40 mg | 40 mg | 2 % |
