Porções
2Todo o prazer de um gelado de cacau, bem cremoso mas sem a adição de açúcar. Óptimo para miúdos e graúdos!
| Por 100 g | Por porção (141 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 120 kcal | 169 kcal | 8 % |
| Proteína | 3 g | 4 g | 9 % |
| H. Carbono | 18 g | 25 g | 10 % |
| Açúcares | 14 g | 20 g | 22 % |
| Gordura | 3 g | 5 g | 7 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 4 g | 17 % |
| Sódio | 5 mg | 6 mg | 0 % |
