Tempo total
15 minutos| Por 100 g | Por porção (435 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 55 kcal | 241 kcal | 12 % |
| Proteína | 5 g | 24 g | 47 % |
| H. Carbono | 6 g | 24 g | 9 % |
| Açúcares | 2 g | 9 g | 10 % |
| Gordura | 1 g | 4 g | 5 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 4 g | 15 % |
| Sódio | 12 mg | 53 mg | 2 % |
