Tempo total
30 minutos| Por 100 g | Por Dose (250 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 87 kcal | 217 kcal | 11 % |
| Proteína | 7 g | 18 g | 35 % |
| H. Carbono | 8 g | 20 g | 8 % |
| Açúcares | 1 g | 3 g | 3 % |
| Gordura | 2 g | 6 g | 9 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 5 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 5 g | 21 % |
| Sódio | 360 mg | 900 mg | 38 % |
