Tempo total
45 minutos| Por 100 g | Por Porção (30 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 468 kcal | 141 kcal | 7 % |
| Proteína | 11 g | 3 g | 7 % |
| H. Carbono | 52 g | 16 g | 6 % |
| Açúcares | 26 g | 8 g | 9 % |
| Gordura | 23 g | 7 g | 10 % |
| Gorduras saturadas | 9 g | 3 g | 14 % |
| Fibra alimentar | 4 g | 1 g | 5 % |
| Sódio | 31 mg | 9 mg | 0 % |
