Tempo total
3 horas e 30 minutosSobremesa ideal para aquele dia quente
| Por 100 g | Por Potinho (80 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 68 kcal | 55 kcal | 3 % |
| Carboidratos | 13 g | 11 g | 4 % |
| Proteína | 2 g | 1 g | 2 % |
| Gordura | 1 g | 1 g | 2 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 1 % |
| Sódio | 24 mg | 19 mg | 1 % |
