Tempo total
10 minutosFácil demais!!!
| Por 100 g | Por Unidade (34 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 230 kcal | 78 kcal | 4 % |
| Carboidratos | 32 g | 11 g | 4 % |
| Proteína | 11 g | 4 g | 5 % |
| Gordura | 6 g | 2 g | 4 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentar | 4 g | 2 g | 6 % |
| Sódio | 44 mg | 15 mg | 1 % |
