Tempo total
30 minutosCocada Ligth
| Por 100 g | Por Quadradinho (36 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 299 kcal | 107 kcal | 5 % |
| Carboidratos | 20 g | 7 g | 2 % |
| Proteína | 11 g | 4 g | 5 % |
| Gordura | 21 g | 7 g | 13 % |
| Gorduras saturadas | 16 g | 6 g | 27 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 1 g | 3 % |
| Sódio | 131 mg | 47 mg | 2 % |
