Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por porción (492 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 101 kcal | 496 kcal | 25 % |
| Proteína | 6 g | 30 g | 60 % |
| H. Carbono | 10 g | 51 g | 20 % |
| Azúcares | 6 g | 30 g | 34 % |
| Grasa | 3 g | 14 g | 21 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 17 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 7 g | 30 % |
| Sodio | 32 mg | 158 mg | 7 % |
