Temps total
10 heures| Par 100 g | Par portion (523 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 112 kcal | 584 kcal | 29 % |
| Lipides | 3 g | 16 g | 25 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 7 g | 36 % |
| Cholestérol | 1 mg | 5 mg | 2 % |
| Sodium | 8 mg | 39 mg | 2 % |
| Glucides | 14 g | 75 g | 25 % |
| Sucres | 6 g | 31 g | remove |
| Fibres alimentaires | 3 g | 13 g | 53 % |
| Protéines | 5 g | 28 g | remove |
