Porções
1Por Samuel Araújo nutri
| Por 100 g | Por unidade (161 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 164 kcal | 264 kcal | 13 % |
| Carboidratos | 1 g | 1 g | 0 % |
| Proteína | 17 g | 27 g | 36 % |
| Gordura | 10 g | 16 g | 29 % |
| Gorduras saturadas | 3 g | 5 g | 22 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio | 227 mg | 365 mg | 15 % |
