.
Ingredientes
ou3 unidades de ovo de galinha (135 g)
ou30 gramas de queijo ricota
ou60 gramas de avocado
Modo de preparo
1.
Faça do seu jeitoInformação nutricional
| Por 100 g | Por Porção (210 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 175 kcal | 367 kcal | 18 % |
| Carboidratos | 2 g | 4 g | 1 % |
| Proteína | 10 g | 22 g | 29 % |
| Gordura | 14 g | 29 g | 53 % |
| Gorduras saturadas | 3 g | 7 g | 31 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 2 g | 8 % |
| Sódio | 112 mg | 235 mg | 10 % |
