Vitamina
Ingredientes
ou1 unidade de banana prata crua (65 g)
ou1 fatia pequena de mamão (100 g)
ou1 unidade pequena de maçã Fuji com casca crua (80 g)
ou1 unidade pequena de iogurte desnatado (140 g)
ou1 colher de chá de gengibre, cru (2 g)
ou15 gramas de farelo de aveia, cru
ou1 colher de chá de condimento, canela, pó (3 g)
ouCreatina em pó (3 g)
Modo de preparo
1.
Misture tudo Informação nutricional
| Por 100 g | Por Porção (406 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 66 kcal | 270 kcal | 13 % |
| Carboidratos | 15 g | 62 g | 21 % |
| Proteína | 3 g | 12 g | 16 % |
| Gordura | 0 g | 2 g | 3 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 8 g | 32 % |
| Sódio | 27 mg | 111 mg | 5 % |
