Misture do seu jeitinho
Ingredientes
ou30 gramas de whey protein
ou1 colher de sopa cheia de leite em pó (10 g)
ou10 gramas de chía
ou10 gramas de coco seco, ralado
ou100 gramas de frutas
Modo de preparo
1.
Misture do seu jeito!2.
Misture do seu jeito!Informação nutricional
| Por 100 g | Por Porção (160 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 210 kcal | 336 kcal | 17 % |
| Carboidratos | 20 g | 32 g | 11 % |
| Proteína | 16 g | 25 g | 33 % |
| Gordura | 8 g | 13 g | 23 % |
| Gorduras saturadas | 5 g | 8 g | 38 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 5 g | 19 % |
| Sódio | 65 mg | 104 mg | 4 % |
