Ingredientes
ou1000 gramas de carne moída
ou2 xícaras de chá de quinoa, cozida (370 g)
ou2 unidades médias de cenoura (200 g)
ou1 unidade média de cebola (70 g)
Modo de preparo
1.
Misture tudoInformação nutricional
| Por 100 g | Por Porção (1595 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 168 kcal | 2675 kcal | 134 % |
| Carboidratos | 6 g | 100 g | 33 % |
| Proteína | 18 g | 285 g | 379 % |
| Gordura | 7 g | 119 g | 216 % |
| Gorduras saturadas | 3 g | 45 g | 203 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 16 g | 65 % |
| Sódio | 47 mg | 756 mg | 31 % |
