Ingredientes
ou42 gramas de ovo, galinha, clara, crua, fresco
ouCafé coado
ou1 colher de sopa de cacau (15 g)
Modo de preparo
1.
1Informação nutricional
| Por 100 g | % DDR | |
|---|---|---|
| Energia | 45 kcal | 2 % |
| Carboidratos | 5 g | 2 % |
| Proteína | 6 g | 8 % |
| Gordura | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 2 % |
| Sódio | 91 mg | 4 % |
