Tiempo total
40 minutos| Por 100 g | Por porción (400 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 70 kcal | 279 kcal | 14 % |
| Proteína | 2 g | 8 g | 16 % |
| H. Carbono | 7 g | 29 g | 11 % |
| Azúcares | 6 g | 26 g | 29 % |
| Grasa | 3 g | 13 g | 18 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 11 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 9 g | 37 % |
| Sodio | 20 mg | 81 mg | 3 % |
