Tempo total
20 horas| Por 100 g | Por porção (32 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 288 kcal | 91 kcal | 5 % |
| Proteína | 9 g | 3 g | 6 % |
| H. Carbono | 38 g | 12 g | 5 % |
| Açúcares | 13 g | 4 g | 4 % |
| Gordura | 10 g | 3 g | 5 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 1 g | 4 % |
| Sódio | 469 mg | 149 mg | 6 % |
