Porções
2| Por 100 g | Por porção (288 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 108 kcal | 310 kcal | 15 % |
| Proteína | 10 g | 30 g | 60 % |
| H. Carbono | 1 g | 3 g | 1 % |
| Açúcares | 1 g | 2 g | 2 % |
| Gordura | 7 g | 19 g | 28 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 4 g | 22 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 3 g | 12 % |
| Sódio | 173 mg | 499 mg | 21 % |
