Tempo totale
20 ore| Per 100 g | Per porzione (100 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 138 kcal | 138 kcal | 7 % |
| Proteine | 7 g | 7 g | 15 % |
| Carboidrati | 23 g | 23 g | 9 % |
| Zuccheri | 6 g | 6 g | 6 % |
| Lipidi | 2 g | 2 g | 3 % |
| Grassi saturi | 1 g | 1 g | 3 % |
| Fibre alimentari | 4 g | 4 g | 18 % |
| Sodio | 132 mg | 132 mg | 5 % |
