Ingredienti
o100 grammi di cocomero
o100 grammi di rucola
o60 grammi di feta
o100 grammi di pomodori da insalata
o50 grammi di cipolla, cruda
o1 porzione media di cetrioli (200 g)
Preparazione
1.
unire gli ingredienti
Informazioni nutrizionali
| Per 100 g | % AR | |
|---|---|---|
| Energia | 46 kcal | 2 % |
| Proteine | 3 g | 6 % |
| Carboidrati | 3 g | 1 % |
| Zuccheri | 3 g | 3 % |
| Lipidi | 3 g | 4 % |
| Grassi saturi | 2 g | 8 % |
| Fibre alimentari | 1 g | 3 % |
| Sodio | 173 mg | 7 % |
