Portionen
4| Per 100 g | Per Portion (697 g) | % DRI | |
|---|---|---|---|
| Energie | 52 kcal | 360 kcal | 18 % |
| Eiweiß | 2 g | 14 g | 28 % |
| Kohlenhydrate | 8 g | 56 g | 22 % |
| Zucker | 3 g | 24 g | 26 % |
| Fett | 1 g | 8 g | 12 % |
| Fettsäuren, gesättigt, insgesamt | 0 g | 2 g | 12 % |
| Ballaststoffe | 1 g | 10 g | 38 % |
| Natrium | 44 mg | 308 mg | 13 % |
