Portionen
32| Per 100 g | Per Portion (46 g) | % DRI | |
|---|---|---|---|
| Energie | 499 kcal | 229 kcal | 11 % |
| Eiweiß | 11 g | 5 g | 10 % |
| Kohlenhydrate | 41 g | 19 g | 7 % |
| Zucker | 19 g | 9 g | 10 % |
| Fett | 32 g | 15 g | 21 % |
| Fettsäuren, gesättigt, insgesamt | 10 g | 5 g | 23 % |
| Ballaststoffe | 4 g | 2 g | 8 % |
| Natrium | 28 mg | 13 mg | 1 % |
