Portionen
12| Per 100 g | Per Portion (74 g) | % DRI | |
|---|---|---|---|
| Energie | 285 kcal | 212 kcal | 11 % |
| Eiweiß | 5 g | 3 g | 7 % |
| Kohlenhydrate | 45 g | 33 g | 13 % |
| Zucker | 19 g | 14 g | 16 % |
| Fett | 10 g | 7 g | 10 % |
| Fettsäuren, gesättigt, insgesamt | 4 g | 3 g | 14 % |
| Ballaststoffe | 1 g | 1 g | 4 % |
| Natrium | 256 mg | 190 mg | 8 % |
