Temps total
15 minutes
Une recette de velouté pour varier des classiques.
| Par 100 g | Par portion (114 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 40 kcal | 46 kcal | 2 % | 
| Protéines | 1 g | 2 g | 3 % | 
| Glucides | 2 g | 2 g | 1 % | 
| Sucres | 1 g | 1 g | 1 % | 
| Lipides | 4 g | 4 g | 6 % | 
| Acides gras saturés | 2 g | 3 g | 13 % | 
| Fibres alimentaires | 1 g | 1 g | 5 % | 
| Sodium | 444 mg | 506 mg | 21 % | 
