Temps total
20 minutes| Par 100 g | Par portion (389 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 111 kcal | 432 kcal | 22 % |
| Protéines | 9 g | 36 g | 73 % |
| Glucides | 9 g | 36 g | 14 % |
| Sucres | 2 g | 6 g | 7 % |
| Lipides | 3 g | 13 g | 19 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 4 g | 22 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 6 g | 25 % |
| Sodium | 268 mg | 1042 mg | 43 % |
