Tempo total
5 minutos| Por 100 g | Por Porção (93 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 226 kcal | 210 kcal | 10 % |
| Proteína | 6 g | 6 g | 12 % |
| H. Carbono | 43 g | 40 g | 15 % |
| Açúcares | 10 g | 9 g | 10 % |
| Gordura | 2 g | 2 g | 2 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 6 g | 6 g | 23 % |
| Sódio | 180 mg | 167 mg | 7 % |
