Tempo total
5 minutos| Por 100 g | Por Porção (592 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 69 kcal | 411 kcal | 21 % |
| Proteína | 2 g | 12 g | 23 % |
| H. Carbono | 13 g | 75 g | 29 % |
| Açúcares | 12 g | 72 g | 80 % |
| Gordura | 1 g | 5 g | 7 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 2 g | 11 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 8 g | 34 % |
| Sódio | 19 mg | 111 mg | 5 % |
