Tempo total
30 minutos| Por 100 g | Por Porção (236 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 147 kcal | 348 kcal | 17 % |
| Proteína | 7 g | 17 g | 34 % |
| H. Carbono | 10 g | 24 g | 9 % |
| Açúcares | 2 g | 5 g | 5 % |
| Gordura | 8 g | 20 g | 28 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 5 g | 24 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 3 g | 12 % |
| Sódio | 517 mg | 1220 mg | 51 % |
