Tempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porção (106 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 41 kcal | 44 kcal | 2 % |
| Proteína | 1 g | 1 g | 2 % |
| H. Carbono | 3 g | 3 g | 1 % |
| Açúcares | 3 g | 3 g | 4 % |
| Gordura | 2 g | 2 g | 3 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 2 g | 8 % |
| Sódio | 73 mg | 78 mg | 3 % |
