Tempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porção (105 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 39 kcal | 41 kcal | 2 % |
| Proteína | 1 g | 1 g | 3 % |
| H. Carbono | 2 g | 2 g | 1 % |
| Açúcares | 2 g | 2 g | 2 % |
| Gordura | 2 g | 3 g | 4 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 1 g | 5 % |
| Sódio | 54 mg | 57 mg | 2 % |
