Tempo total
10 minutosOs sumos detox refrescam, nutrem e são ideais para incluir no café da manhã ou lanche da tarde.
| Por 100 g | Por porção (377 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 35 kcal | 132 kcal | 7 % |
| Proteína | 0 g | 1 g | 2 % |
| H. Carbono | 7 g | 26 g | 10 % |
| Açúcares | 7 g | 25 g | 28 % |
| Gordura | 0 g | 1 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 4 g | 15 % |
| Sódio | 67 mg | 252 mg | 10 % |
