Tempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porção (113 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 40 kcal | 45 kcal | 2 % |
| Proteína | 1 g | 1 g | 2 % |
| H. Carbono | 3 g | 4 g | 1 % |
| Açúcares | 3 g | 4 g | 4 % |
| Gordura | 2 g | 2 g | 3 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 2 g | 10 % |
| Sódio | 87 mg | 98 mg | 4 % |
