Tempo total
5 minutosVocê sabia que dá para fazer calda de whey? Aquela mesma calda que você usa para cobrir bolos, panquecas e frutas. A boa noticia é que ela é fit, proteica e livre para comer na dieta. A noticia maravilhosa é que mesmo comendo sua calda de whey, você continuará emagrecendo e ainda vai turbinar sua refeição.
| Por 100 g | Por Porção (49 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 250 kcal | 122 kcal | 6 % |
| Proteína | 41 g | 20 g | 40 % |
| H. Carbono | 9 g | 5 g | 2 % |
| Açúcares | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gordura | 5 g | 3 g | 4 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 5 g | 2 g | 9 % |
| Sódio | 235 mg | 115 mg | 5 % |
